

| Модель | DSP-188 | DSP-288 | DSP-388 |
| Мощность в режиме 100 В |
30 Вт | 60 Вт | 90 Вт |
| Мощность в режиме 70 В | 30 / 15 Вт | 60 / 30 Вт | 90 / 45 Вт |
| Размер динамиков | 2x4" (НЧ), 2х2,5"(ВЧ) | 4x4" (НЧ), 2х2,5"(ВЧ) | 6x4" (НЧ), 2х2,5"(ВЧ) |
| Чувствительность, дБ | 89 | ||
| Звуковое давление, дБ | 99 | 102 | 103 |
| Частотный диапазон, Гц | 140 - 14 000 | ||
| Размеры (ШхВхГ), мм | 250х310х160 | 250х410х160 | 250х510х160 |
| Степень защиты | IP 66 | ||
| Масса, кг | 3 | 5,5 | 8 |
| Материал | металл | ||
| Цвет | коричневый | ||
Нажмите на иконку, чтобы увидеть оборудование, которое покупают с данной моделью.
Если иконка отсутствует, значит у модели нет оборудования для комплектации.
