TC-H | 25 | 35 |
Количество каналов | 12 | |
Угол передачи сигнала | ±22° | |
Мощность, Вт | 25 | 35 |
Сопротивление RF, Ом | 50 -75 | |
Напряжение RF | не более 2 В | |
Передача сигнала | не более 40 м | не более 60 м |
КНИ | менее 1.0 % | |
Потребляемая мощность | 50 Вт (100%) / 30 Вт (50%) / режим ожидания 8 Вт | |
Вес | 3,8 | |
Питание | АС 110 - 220 В, 50-60 Гц | |
Размеры | 450 × 211 × 82 мм |
Нажмите на иконку, чтобы увидеть оборудование, которое покупают с данной моделью.
Если иконка отсутствует, значит у модели нет оборудования для комплектации.