ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель | BETA-1840T | BETA-2880T | BETA-3812T | BETA-4816T |
Мощность в режиме 100 В | 40 Вт | 80 Вт | 120 Вт | 160 Вт |
Мощность в режиме 70 В | 40 / 20 Вт | 80 / 40 Вт | 120 / 60 Вт | 160 / 80 Вт |
Размер динамиков | 1x8" (НЧ), 1х1,4" (ВЧ) | 2x8" (НЧ), 1х1,4" (ВЧ) | 3x8" (НЧ), 1х1,4" (ВЧ) | 4x8" (НЧ), 2х1,4" (ВЧ) |
Чувствительность, дБ | 92 | |||
Звуковое давление, дБ | 107 | 111 | 114 | 116 |
Частотный диапазон, Гц | 80 - 16 000 | |||
Размеры (ШхВхГ), мм | 250х430х230 | 250х665х230 | 250х905х230 | 250х1320х230 |
Степень защиты | IP 56 | |||
Вес, кг | 8,5 | 13 | 17 | 23 |
Материал | металл | |||
Цвет | белый |
Нажмите на иконку, чтобы увидеть оборудование, которое покупают с данной моделью.
Если иконка отсутствует, значит у модели нет оборудования для комплектации.