усилитель мощности
Функциональные возможности:
Модель | МР-1500 | МР-2000 | МР-2500 | МР-3000 | МР-3500 | МР-4000 |
Номинальная мощность сигнала, Вт | 350 | 450 | 650 | 1000 | 1500 | 2000 |
Выход на громкоговорители | 4-16 Ом, 70 В, 100 В, (200 В только для MP-4000) | |||||
Чувствительность | 1,2 В | |||||
Коэффициент нелинейных искажений (4 Ом, 1 кГц) | менее 0,3% | |||||
Отношение сигнал/шум | более 85 дБ | |||||
Коэффициент затухания | 200:1 | |||||
Скорость нарастания сигнала | 15 В/мкс | |||||
Частотный диапазон | 50 - 15 000 Гц (±3 дБ) | |||||
Питание | АС: 220 - 240 В, 50 - 60 Гц | |||||
Потребляемая мощность, Вт | 700 | 850 | 1000 | 1800 | 2500 | 3500 |
Размеры, мм (Шx Вx Г) | 483х88х380 | 483х132х480 | ||||
Масса, кг | 11 | 12 | 14 | 30 | 35 | 39 |
Нажмите на иконку, чтобы увидеть оборудование, которое покупают с данной моделью.
Если иконка отсутствует, значит у модели нет оборудования для комплектации.