Оборудование «Вектор» разработано в России с учетом наиболее востребованных функций для отечественного потребителя.
Трансляционные усилители мощности серии «УМТ-Д» (класс D) выполнены с применением современных технологий монтажа электронных компонентов.
Двойной контроль качества при производстве оборудования гарантирует высокую надежность приборам торговой марки «Вектор».
Функциональные возможности
Гарантия на приборы торговой марки "Вектор" 3 года!
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель | УМТ-1120Д | УМТ-1240Д | УМТ-1360Д | УМТ-1480Д | УМТ-1560Д | УМТ-1650Д | УМТ-11000Д | УМТ-11300Д | УМТ-11500Д |
Питание | 220 - 230 В, 50/60 Гц | ||||||||
Выходная мощность, Вт | 120 | 240 | 360 | 480 | 560 | 650 | 1000 | 1300 | 1500 |
Частотный диапазон | 70 ~ 18000 Гц | ||||||||
Соотношение шум/сигнал | ≥75 дБ | ||||||||
Нелинейные искажения | <0.3% (1 кГц/-3 дБ В) | ||||||||
Выход | Линейный, 70/100 В | ||||||||
Вход | Линейный: 0,5 - 0,775 В | ||||||||
Потребляемая мощность, Вт | 180 | 360 | 540 | 720 | 840 | 975 | 1500 | 1950 | 2250 |
Габаритные размеры (ШxВxГ), мм | 483 x 88 x 375 (2U) | ||||||||
Масса, кг | 4,6 | 5,4 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 13,5 | 15,5 | 17 |
Нажмите на иконку, чтобы увидеть оборудование, которое покупают с данной моделью.
Если иконка отсутствует, значит у модели нет оборудования для комплектации.