ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель | SIGMA-420T | SIGMA-530T | SIGMA-640T |
Мощность (100В), Вт | 20-15-8-4 / 8Ω | 30-15-8-5 / 8Ω | 40-20-10-5/ 8Ω |
Чувствительность (@ 1м/1Вт/1кГц), дБ | 90 | 90 | 91 |
Звуковое давление, дБ | 103 | 105 | 107 |
Частотные характеристики, Гц | 95 - 20 000 | 80 – 20 000 | 65 – 20 000 |
Размер динамиков | 1x1’’, 1x4” | 1x1’’, 1x5” | 1x1’’, 1x6” |
Габаритные размеры, мм | 176 х 255 х 170 | 194 х 280 х 185 | 215 х 310 х 203 |
Масса, кг | 2,6 | 3,2 | 4,6 |
Материал корпуса | пластик | ||
Цвет | белый / черный |
Нажмите на иконку, чтобы увидеть оборудование, которое покупают с данной моделью.
Если иконка отсутствует, значит у модели нет оборудования для комплектации.